금리안내
기준일자 : 2025년 10월 20일
거치식 예금
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 어부바효예탁금 [만기지급식] |
3개월 | 2.20 | |
| 6개월 | 2.48 | ||
| 12개월 | 2.68 | ||
| 24개월 | 2.48 | ||
| 36개월 | 2.38 |
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 파워정기예탁금(1형) [만기지급식] [자동연장] |
3개월 | 2.20 | |
| 6개월 | 2.48 | ||
| 12개월 | 2.68 | ||
| 24개월 | 2.48 | ||
| 36개월 | 2.38 | ||
| 파워정기예탁금(2형) | 120개월 | 2.70 |
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 어부바효예탁금 [이자지급식] |
3개월 | 2.10 | |
| 6개월 | 2.38 | ||
| 12개월 | 2.58 | ||
| 24개월 | 2.38 | ||
| 36개월 | 2.28 |
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 파워정기예탁금(1형) [이자지급식] [자동연장] |
3개월 | 2.10 | |
| 6개월 | 2.38 | ||
| 12개월 | 2.58 | ||
| 24개월 | 2.38 | ||
| 36개월 | 2.28 | ||
| 파워정기예탁금(2형) | 120개월 | 2.58 |
적립식 예탁금
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정기적금 | 3개월 | 2.10 | |
| 6개월 | 2.70 | ||
| 12개월 | 3.20 | ||
| 24개월 | 3.00 | ||
| 36개월 | 2.60 | ||
| 자유적립적금 | 12개월 | 2.60 | |
| 24개월 | 2.40 | ||
| 매일적금 | 3개월 | 1.30 | |
| 6개월 | 1.50 | ||
| 장학적금 | 12개월 | 2.60 | |
| 24개월 | 2.40 | ||
| 36개월 | 2.40 |
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 테트리스적금 (장학적금) |
기본 이율 º 최대 (4.20%) |
12개월 | 2.60 | |
| 24개월 | 2.40 | |||
| 36개월 | 2.40 | |||
| 최대우대이율 | 1.00 | 추가 이율 적용 상품 | ||
| 레이디4U적금 (스마트전용) |
기본 이율 º 최대 (4.20%) |
12개월 | 2.60 | |
| 24개월 | 2.40 | |||
| 36개월 | 2.40 | |||
| 최대우대이율 | 1.00 | 추가 이율 적용 상품 | ||
| e-파란적금 (스마트전용) |
기본 이율 º 최대 (4.30%) |
12개월 | 3.20 | |
| 24개월 | 3.00 | |||
| 36개월 | 2.60 | |||
| 최대우대이율 | 0.60 | 추가 이율 적용 상품 | ||
입출금 자유로운 예탁금
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통예탁금 | 0.10 | ||
| 자립예탁금 | 0.12 | ||
| 자유저축예탁금 | 3개월미만 | 0.10 | |
| 3개월이상 | 0.20 | ||
| 6개월이상 | 0.30 | ||
| 알찬자유예탁금 | 5백만원이상 | 0.10 | |
| 5천만원이상 | 0.50 | ||
| 5억원이상 | 0.80 | ||
| 10억원이상 | 1.00 | ||
| 플러스직장인 예탁금 (급여통장) |
최대이율 | 1.90 | |
| 기본이율 | 0.40 | ||
| 우대이율 | 1.50 |
| 상품 | 기간 | 이율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 불어나예탁금 | 최대이율 | 1.40 | |
| 기본이율 | 0.15 | ||
| 우대이율 | 0.50 | ||
| 추가우대 이율 | 0.25 | 자동이체 | |
| 0.25 | 공제이체 | ||
| 0.25 | 결재계좌 | ||
| 드리밍박스(파킹통장) | 온뱅크전용 | 1.69 |
| 중도해지 이율율 / 만기후 이자율 | |
|---|---|
| 중도해지이율 | *별첨(직원문의) |
| 만기후이자율 |
만기1개월미만 ~ : 만기일 당시 신규 약정이율의 1/2 만기1개월이상 ~ : 만기일 당시 신규 약정이율의 1/3 만기3개월이상 ~ : 만기일 당시 신규 약정이율의 1/6 만기6개월이상 ~ : 보통예탁금 이율 |
금융소비자는 계약체결 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 읽어보시기 바랍니다.
금융소비자는 동부신협으로부터 충분히 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
이광고는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공되며, 소개된 금융상품은 만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 이율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.
이 예금상품은 신협법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 1억원까지 보호되며,
기타 자세한내용은 동부신협 영업점(본점 : 031-764-5561, 창우지점 : 031-793-5559, 덕풍지점 : 031-795-8001)으로 문의하여 주시기 바랍니다.